Regular Unisex T-Shirt Size Guide
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34–36 | 86–91 | 28 | 71 |
M | 38–40 | 96–101 | 29 | 74 |
L | 42–44 | 106–111 | 30 | 76 |
XL | 46–48 | 116–122 | 31 | 79 |
2XL | 50–52 | 127–132 | 32 | 81 |
3XL | 54–56 | 137–142 | 33 | 84 |
Note: Measurements are approximate and may vary by 1–2 cm.
המידות משוערות ועשויות להשתנות ב־1–2 ס״מ.
Oversized Unisex T-Shirt Size Guide
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Length (in) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 42–44 | 106–111 | 29 | 74 |
M | 46–48 | 116–122 | 30 | 76 |
L | 50–52 | 127–132 | 31 | 79 |
XL | 54–56 | 137–142 | 32 | 81 |
2XL | 58–60 | 147–152 | 33 | 84 |
3XL | 62–64 | 157–162 | 34 | 86 |
This is an oversized fit. For a more regular look, consider sizing down.
הדגם בגזרת אוברסייז – למראה צמוד יותר מומלץ לבחור מידה אחת פחות.